Link
Statistiche
Casatenovo (LC)
In barba alle previsioni meteo che prevedevano acqua, una giornata di sole ci ha accompagnati fin dalla mattina.
Il percorso è stato modificato come tutti gli anni in meglio.
La salita al San Genesio è diventata più dura, ma il finale è diventato molto più veloce e soprattutto meno impegnativo, qualche strappo in meno e tutti i sentieri hanno un fondo che ha retto benissimo alla pioggia di 2 giorni precedenti.
Pos | Pettorale | Cognome | Nome | Sesso | Categoria | Pos | Nome Squadra | Tempo | Km/h |
374 | 782 | FOPPOLO | GIANPIETRO | M | M3 | 71 | BIKERS PETOSINO | 04:26:52.20 | 14,39 |
444 | 785 | TESTORI | GIANFRANCO | M | M6 | 19 | BIKERS PETOSINO | 04:41:19.00 | 13,65 |
495 | 786 | ZANOTTI | ANDREA | M | M1 | 59 | BIKERS PETOSINO | 04:52:48.10 | 13,11 |
522 | 783 | GEROTTI | ALESSANDRO | M | M5 | 56 | BIKERS PETOSINO | 04:58:53.60 | 12,85 |
523 | 784 | LOCATELLI | MARCO | M | M2 | 88 | BIKERS PETOSINO | 04:58:53.80 | 12,85 |
--
Marco "Locadel" Locatelli
.
News da FB